cookies-eu-text
| 启动 | 带手动或自动控制装置 |
|---|---|
| 索引 | 4 x 90° |
| 兼容卡盘 | ITS | MTS Single Chuck | PC 210 Combi | PowerChuck P |
| 材料 | INOX |
| 保持压力 | 3 巴气动 |
| 加固 | 可选 |
| 开启压力 | 5 巴气动 |
| 可选配件 | 扭矩扳手 | ITS 夹紧拉钉 | MTS 夹紧拉钉 | 型材防尘罩 | 各种设计的夹爪 | 不同高度的衬垫 |
| 网格尺寸 Jaw 定位 | 15 mm |
| 重复准确性 | < 0.01 mm |
| 夹紧范围 | 5 - 155 mm |
| 卡盘尺寸 | 320 x 300 mm |
| 夹紧力 | 50'000 N |
| 夹紧力重新张紧 | 80'000 N |
| 夹紧原理 | 弹簧力,无压 |
| 主轴和滑块 | 无磨损、低维护 |
| 系统高度(卡盘和托板) | 105 mm |
| 工件尺寸 | 最大 500 x 500 x 500 毫米 |
| 产品系列 | UPC (Universal PowerChuck) |
| 产品类别 | 卡盘 |
| 应用 |